2026-27 Stats
| Pos | Team | GP | W | L | T | PTS | GF | GA | Diff | L10 | Strk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTH | 5 | 4 | 0 | 1 | 9 | 18 | 10 | 8 | 4-0-1 | W1 |
| 2 | LGM | 5 | 4 | 1 | 0 | 8 | 16 | 6 | 10 | 4-1-0 | W2 |
| 3 | DRC | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 14 | 9 | 5 | 2-1-2 | T2 |
| 4 | SPP | 5 | 2 | 3 | 0 | 4 | 16 | 17 | -1 | 2-3-0 | L2 |
| 5 | LAC | 5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 11 | 15 | -4 | 1-3-1 | T1 |
| 6 | IDS | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 11 | 29 | -18 | 0-5-0 | L5 |
GP=Games Played; W=Wins; L=Loses; T=Ties; PTS=Points; GF=Goals For; GA=Goals Against; DIFF=Goal Differential; L10=Last Ten Games(W-L-T);Strk=Current Streak;






